⏱️ Bot TEST (Breadth)

🟢 ACTIF 🎮 SIMULATION 📐 Kelly OFF 🔗 Multi-Signal 🛡️ SL ON

⚡ Contrôles Rapides

🔌 Bot Actif
ACTIF
🎮 Mode Réel
🎮 SIMU
💵 Taille Position
USDT
⚡ Levier
×
📊 Max Positions
⏱️ Fenêtre Signaux
sec
+53.56$
P&L Net
68
Trades
70.6%
Win Rate
-3.72$
Frais
1.98
Profit Factor
-2.4%
Max Drawdown
0.19
Sharpe
5
Positions

🔗 Règles Multi-Signal Actives

⚙️ Configurer
🟢 LONG Entry 🔓 UN SEUL
webhookOUfiltered_v2
⚡ Premier signal = entrée
🔴 SHORT Entry 🔓 UN SEUL
filtered_v2OUshort_v2
⚡ Premier signal = entrée
🔵 LONG Exit 🔓 UN SEUL
webhookOUfiltered_v2OUshort_v2
⚡ Premier signal = sortie
🟡 SHORT Exit 🔓 UN SEUL
webhookOUfiltered_v2OUshort_v2
⚡ Premier signal = sortie

🛡️ Stop Loss ACTIF

⚙️ Config
Type 📊 Pourcentage
Valeur 2.1%
Trailing OFF
Intervalle 10s
📊 Overview📈 Analytics📅 Calendrier📋 Historique⚙️ Config

📊 Positions Ouvertes

🟢 LONG GIGGLEUSDT.P
Chargement...
Entrées1
Prix Moy65.1700
Prix Actuel...
Durée45m
Taille50.00$
Levier5x
🟢 LONG ZKPUSDT.P
Chargement...
Entrées1
Prix Moy0.1462
Prix Actuel...
Durée33m
Taille50.00$
Levier5x
🔴 SHORT IRYSUSDT.P
Chargement...
Entrées1
Prix Moy0.0501
Prix Actuel...
Durée20m
Taille50.00$
Levier5x
🔴 SHORT BROCCOLIUSDT.P
Chargement...
Entrées1
Prix Moy0.0281
Prix Actuel...
Durée9m
Taille50.00$
Levier5x
🟢 LONG BREVUSDT.P
📉 -0.05$ (-0.51%)
Entrées1
Prix Moy0.3729
Prix Actuel0.3710
Durée7m
Taille50.00$
Levier5x

📡 Derniers Signaux

HeureSymbolSourceActionTypePrix
07:49:00 BEATUSDT.P v6 buy 🟢 LONG 0.4427
07:49:00 BREVUSDT.P filtered buy 🟢 LONG 0.37
07:48:00 BROCCOLIUSDT.P short sell 🔴 SHORT 0.0286
07:47:00 RENDERUSDT.P filtered sell 🔴 SHORT 2.319
07:45:00 MAGMAUSDT.P short buy 🟢 LONG 0.1403
07:45:00 CYSUSDT.P v6 buy 🟢 LONG 0.4032
07:42:00 BREVUSDT.P v6 buy 🟢 LONG 0.3727
07:40:00 BROCCOLIUSDT.P filtered sell 🔴 SHORT 0.0281
07:39:00 BROCCOLIUSDT.P v6 sell 🔴 SHORT 0.0279
07:35:00 PIPPINUSDT.P v6 sell 🔴 SHORT 0.3495
07:35:00 PIPPINUSDT.P filtered sell 🔴 SHORT 0.3495
07:34:01 RENDERUSDT.P v6 sell 🔴 SHORT 2.303
07:33:00 MAGMAUSDT.P short sell 🔴 SHORT 0.1405
07:29:00 IRYSUSDT.P filtered sell 🔴 SHORT 0.0501
07:22:00 BROCCOLIUSDT.P v6 buy 🟢 LONG 0.0277

⏰ Performance par Heure

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

📋 Derniers Trades

DateSymbolSideEntréesP&LFraisDuréeMode
11/01 00:31 ZKPUSDT.P LONG 1 +2.26$ -0.06$ 44m 🎮
11/01 00:35 LYNUSDT.P SHORT 1 +3.21$ -0.06$ 12m 🎮
11/01 00:43 BREVUSDT.P SHORT 1 -0.66$ -0.06$ 22m 🎮
11/01 01:00 RENDERUSDT.P SHORT 1 -0.28$ -0.06$ 30m 🎮
11/01 01:08 GIGGLEUSDT.P SHORT 1 +2.02$ -0.06$ 20m 🎮
11/01 01:17 GIGGLEUSDT.P LONG 1 +2.13$ -0.06$ 4m 🎮
11/01 01:24 CLOUSDT.P SHORT 1 -0.33$ -0.00$ SL 🎮🛡️
11/01 01:38 FLOKIUSDT.P SHORT 1 -0.06$ -0.06$ 48m 🎮
11/01 01:43 CLOUSDT.P SHORT 1 +1.09$ -0.06$ 10m 🎮
11/01 01:47 BEATUSDT.P SHORT 1 +1.09$ -0.06$ 13m 🎮
11/01 01:48 MUBARAKUSDT.P LONG 1 +4.57$ -0.06$ 40m 🎮
11/01 01:49 BREVUSDT.P LONG 1 +2.62$ -0.06$ 41m 🎮
11/01 01:56 IRYSUSDT.P LONG 1 +2.29$ -0.06$ 34m 🎮
11/01 02:19 RIVERUSDT.P SHORT 1 +1.29$ -0.06$ 12m 🎮
11/01 02:41 TAOUSDT.P SHORT 1 +0.22$ -0.06$ 1h50m 🎮
11/01 03:02 RENDERUSDT.P LONG 1 +3.02$ -0.06$ 26m 🎮
11/01 03:10 BTCUSDT.P SHORT 1 -0.07$ -0.06$ 4m 🎮
11/01 03:14 BROCCOLIUSDT.P SHORT 1 +0.84$ -0.06$ 10m 🎮
11/01 03:14 CLOUSDT.P LONG 1 +6.39$ -0.06$ 35m 🎮
11/01 03:16 MUBARAKUSDT.P SHORT 1 -1.20$ -0.06$ 10m 🎮

📈 Equity Curve

🏆 Top Symboles

SymbolTradesWin RateP&L
LYNUSDT.P3100%+13.65$
PIPPINUSDT.P2100%+11.25$
CYSUSDT.P4100%+7.43$
BROCCOLIUSDT.P3100%+6.97$
MUBARAKUSDT.P475%+6.65$
MAGMAUSDT.P3100%+6.41$
CLOUSDT.P838%+6.31$
BEATUSDT.P3100%+5.15$

📅 Par Jour de Semaine

Lun0 trades+0.00$
Mar0 trades+0.00$
Mer0 trades+0.00$
Jeu0 trades+0.00$
Ven0 trades+0.00$
Sam0 trades+0.00$
Dim68 trades+53.56$

📊 Métriques Avancées

Sharpe Ratio0.19
Sortino Ratio0.13
Calmar Ratio2.25
Max Win Streak8
Max Loss Streak3
Avg Win+2.26$
Avg Loss-2.74$
Avg/Day26.78$

📅 Calendrier P&L - janvier 2026

💡 Cliquez sur un jour pour voir les détails des trades

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 +4.8$ 3t
11 +48.7$ 65t
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
📈 Meilleur jour: +48.74$ (2026-01-11)
📉 Pire jour: 4.81$ (2026-01-10)
📊 Jours tradés: 2

📋 Historique Complet (50 derniers)

📥 Export CSV
DateSymbolSideEntréesAvg EntryExitP&LFraisDuréeRaison
11/01/2026 00:31:00 ZKPUSDT.P LONG 1 0.1510 0.1524 +2.2579$ -0.0600$ 44m signal
11/01/2026 00:35:00 LYNUSDT.P SHORT 1 0.0993 0.0980 +3.2129$ -0.0600$ 12m signal
11/01/2026 00:43:00 BREVUSDT.P SHORT 1 0.3762 0.3771 -0.6581$ -0.0600$ 22m signal
11/01/2026 01:00:02 RENDERUSDT.P SHORT 1 2.2800 2.2820 -0.2793$ -0.0600$ 30m signal
11/01/2026 01:08:01 GIGGLEUSDT.P SHORT 1 63.8500 63.3200 +2.0152$ -0.0600$ 20m signal
11/01/2026 01:17:00 GIGGLEUSDT.P LONG 1 65.0400 65.6100 +2.1310$ -0.0600$ 4m signal
11/01/2026 01:24:28 CLOUSDT.P SHORT 1 0.6095 0.6227 -0.3300$ -0.0000$ SL stop_loss
11/01/2026 01:38:00 FLOKIUSDT.P SHORT 1 0.0001 0.0001 -0.0600$ -0.0600$ 48m signal
11/01/2026 01:43:00 CLOUSDT.P SHORT 1 0.6282 0.6253 +1.0941$ -0.0600$ 10m signal
11/01/2026 01:47:01 BEATUSDT.P SHORT 1 0.4558 0.4537 +1.0918$ -0.0600$ 13m signal
11/01/2026 01:48:00 MUBARAKUSDT.P LONG 1 0.0216 0.0220 +4.5696$ -0.0600$ 40m signal
11/01/2026 01:49:00 BREVUSDT.P LONG 1 0.3733 0.3773 +2.6188$ -0.0600$ 41m signal
11/01/2026 01:56:00 IRYSUSDT.P LONG 1 0.0532 0.0537 +2.2896$ -0.0600$ 34m signal
11/01/2026 02:19:00 RIVERUSDT.P SHORT 1 14.6210 14.5420 +1.2908$ -0.0600$ 12m signal
11/01/2026 02:41:00 TAOUSDT.P SHORT 1 280.0100 279.7000 +0.2168$ -0.0600$ 1h50m signal
11/01/2026 03:02:01 RENDERUSDT.P LONG 1 2.2720 2.3000 +3.0210$ -0.0600$ 26m signal
11/01/2026 03:10:00 BTCUSDT.P SHORT 1 90606.8000 90610.0000 -0.0688$ -0.0600$ 4m signal
11/01/2026 03:14:00 BROCCOLIUSDT.P SHORT 1 0.0279 0.0278 +0.8361$ -0.0600$ 10m signal
11/01/2026 03:14:00 CLOUSDT.P LONG 1 0.6124 0.6282 +6.3900$ -0.0600$ 35m signal
11/01/2026 03:16:00 MUBARAKUSDT.P SHORT 1 0.0219 0.0220 -1.2016$ -0.0600$ 10m signal
11/01/2026 03:16:00 ZKPUSDT.P LONG 1 0.1501 0.1467 -5.7229$ -0.0600$ 1h19m signal
11/01/2026 03:23:00 CYSUSDT.P SHORT 1 0.4066 0.4060 +0.3089$ -0.0600$ 12m signal
11/01/2026 03:57:00 BTCUSDT.P SHORT 1 90679.7000 90665.6000 -0.0211$ -0.0600$ 5m signal
11/01/2026 04:06:00 CYSUSDT.P SHORT 1 0.4086 0.4084 +0.0624$ -0.0600$ 7m signal
11/01/2026 04:08:00 FOLKSUSDT.P LONG 1 3.4667 3.5117 +3.1852$ -0.0600$ 2h22m signal
11/01/2026 04:09:00 GUNUSDT.P LONG 1 0.0238 0.0223 -15.8163$ -0.0600$ 1h39m signal
11/01/2026 04:13:19 CLOUSDT.P SHORT 1 0.6539 0.6681 -0.3550$ -0.0000$ SL stop_loss
11/01/2026 04:18:00 BEATUSDT.P LONG 1 0.4476 0.4486 +0.4985$ -0.0600$ 1h45m signal
11/01/2026 04:19:00 ICNTUSDT.P LONG 1 0.3659 0.3697 +2.5363$ -0.0600$ 1h41m signal
11/01/2026 04:20:00 LYNUSDT.P LONG 1 0.0972 0.0986 +3.5408$ -0.0600$ 1h2m signal
11/01/2026 04:20:01 ETHUSDT.P LONG 1 3090.9600 3095.1300 +0.2773$ -0.0600$ 2h4m signal
11/01/2026 04:23:00 CYSUSDT.P SHORT 1 0.4103 0.4100 +0.1228$ -0.0600$ 3m signal
11/01/2026 04:27:00 MAGMAUSDT.P SHORT 1 0.1402 0.1378 +4.2196$ -0.0600$ 24m signal
11/01/2026 04:33:00 CLOUSDT.P SHORT 1 0.6792 0.6768 +0.8234$ -0.0600$ 11m signal
11/01/2026 04:35:00 FOLKSUSDT.P SHORT 1 3.5164 3.5208 -0.3728$ -0.0600$ 25m signal
11/01/2026 04:39:00 RIVERUSDT.P SHORT 1 14.8120 14.7260 +1.3915$ -0.0600$ 18m signal
11/01/2026 04:47:01 PIPPINUSDT.P SHORT 1 0.3513 0.3425 +6.2025$ -0.0600$ 20m signal
11/01/2026 04:48:01 LYNUSDT.P SHORT 1 0.1007 0.0979 +6.8913$ -0.0600$ 17m signal
11/01/2026 04:53:00 BTCUSDT.P LONG 1 90621.2000 90698.8000 +0.1541$ -0.0600$ 45m signal
11/01/2026 04:58:01 ICNTUSDT.P SHORT 1 0.3697 0.3681 +1.0220$ -0.0600$ 37m signal
11/01/2026 04:59:00 BROCCOLIUSDT.P LONG 1 0.0277 0.0280 +2.6476$ -0.0600$ 54m signal
11/01/2026 05:00:01 LIGHTUSDT.P LONG 1 0.6223 0.6323 +3.9574$ -0.0600$ 3h16m signal
11/01/2026 05:01:01 MUBARAKUSDT.P LONG 1 0.0219 0.0220 +1.0816$ -0.0600$ 59m signal
11/01/2026 05:04:59 CLOUSDT.P SHORT 1 0.7128 0.7281 -0.3825$ -0.0000$ SL stop_loss
11/01/2026 05:16:00 MUBARAKUSDT.P SHORT 1 0.0221 0.0219 +2.2024$ -0.0600$ 11m signal
11/01/2026 05:17:00 BROCCOLIUSDT.P SHORT 1 0.0282 0.0278 +3.4861$ -0.0600$ 14m signal
11/01/2026 05:17:49 RENDERUSDT.P LONG 1 2.3470 2.2970 -1.2500$ -0.0000$ SL stop_loss
11/01/2026 05:24:00 GUNUSDT.P SHORT 1 0.0228 0.0226 +2.1330$ -0.0600$ 22m signal
11/01/2026 05:37:00 BTCUSDT.P LONG 1 90668.4000 90739.6000 +0.1363$ -0.0600$ 16m signal
11/01/2026 05:42:00 LIGHTUSDT.P SHORT 1 0.6350 0.6401 -2.0679$ -0.0600$ 39m signal

💰 Trading

📐 Kelly Criterion

🛡️ Stop Loss

🛡️ Comment ça marche:
Pourcentage: Ferme si le prix baisse de X% depuis l'entrée
Fixe USDT: Ferme si la perte atteint X USDT
Trailing: Suit le prix à la hausse, protège les gains après activation

🔗 Règles Multi-Signal

🔒 ETTous les signaux sélectionnés doivent arriver
🔓 OUUn seul signal suffit pour déclencher
⚠️ Si aucun signal sélectionné = pas de validation requise
🟢LONG Entry
🔴SHORT Entry
🔵LONG Exit
🟡SHORT Exit

📈 Pyramiding (DCA)

Temps minimum entre entrées
Écart minimum depuis prix moyen
Pour LONG: "Prix baisse" = acheter quand ça descend (DCA). "Prix monte" = acheter quand ça monte (scale-in)

📄 Configuration JSON

{
  "bot": {
    "name": "Bot TEST (Breadth)",
    "timeframe": "1",
    "port": 3020,
    "enabled": true,
    "simulationMode": true
  },
  "trading": {
    "sizeUSDT": 50,
    "leverage": 5,
    "marginMode": "isolated",
    "maxPositions": 15,
    "fees": {
      "takerPercent": 0.06,
      "makerPercent": 0.02
    }
  },
  "signals": {
    "windowSeconds": 300
  },
  "multiSignal": {
    "enabled": true,
    "longEntry": {
      "required": [
        "buy_v6_webhook",
        "buy_v6_filtered_v2"
      ],
      "mode": "OR"
    },
    "shortEntry": {
      "required": [
        "sell_v6_filtered_v2",
        "sell_v6_short_v2"
      ],
      "mode": "OR"
    },
    "longExit": {
      "required": [
        "sell_v6_webhook",
        "sell_v6_filtered_v2",
        "sell_v6_short_v2"
      ],
      "mode": "OR"
    },
    "shortExit": {
      "required": [
        "buy_v6_webhook",
        "buy_v6_filtered_v2",
        "buy_v6_short_v2"
      ],
      "mode": "OR"
    }
  },
  "marketBreadth": {
    "enabled": true,
    "minBullishForLong": 50,
    "minBearishForShort": 50,
    "blockOnNeutral": false,
    "strictMode": false
  },
  "pyramiding": {
    "enabled": false,
    "maxEntries": 3,
    "cooldownSeconds": 300
  },
  "kelly": {
    "enabled": false,
    "adjustSize": false,
    "adjustLeverage": false,
    "defaultWinRate": 55,
    "riskRewardRatio": 1.5,
    "kellyFraction": 25,
    "baseCapital": 1000,
    "maxPositionPercent": 10,
    "minTradesForRealWinRate": 20
  },
  "filters": {
    "symbolMode": "all",
    "whitelist": [],
    "blacklist": [],
    "tradingHours": {
      "enabled": false,
      "startHour": 8,
      "endHour": 22
    }
  },
  "notifications": {
    "telegram": {
      "enabled": true,
      "onEntry": true,
      "onExit": true
    }
  },
  "stopLoss": {
    "enabled": true,
    "type": "percentage",
    "value": 2.1,
    "trailingEnabled": false,
    "trailingDistance": 2,
    "trailingActivation": 1,
    "checkIntervalSeconds": 10,
    "notifyOnTrigger": true
  },
  "clientsBot": {
    "enabled": true,
    "url": "http://localhost:3005",
    "secret": "Damien@30250"
  }
}